Anlegen nahe Donauzentrum und Alte Donau

1220 Wien

Beschreibung

Auf einer Grundstücksfläche von ca. 779m2 im 20. Bezirk werden im 1. Quartal 2024 insgesamt 54 Wohn- und Gewerbeeinheiten fertiggestellt. 

 

Hardfacts: 

  • 52 Wohneinheiten zwischen 31m2-93m2 mit Außenflächen zwischen 3m2-35m2 
  • 2 Gewerbe- und Büroeinheiten
  • Effizientes Heizen durch Fernwärme
  • 14 PKW-Stellplätze
  • Professionelle Abwicklung inklusive Erstvermietungsgarantie!

 

Alle Typenwohnungen sind unter "Pläne" zu finden. Bei Interesse senden Sie uns gerne eine Anfrage über das Kontaktformular. 

 

Top Stockwerk Ausrichtung Typ Garage Verkaufsfläche Verkaufspreis netto Rendite
02 EG N/S B13 keiner 46,02 271.500,00 2,50 %
03 EG W A1 keiner 35,05 245.000,00 2,55 %
04 EG N/W D3 TG01 103,84 577.000,00 2,50 %
05 EG N/S B21 keiner 54,33 315.000,00 2,42 %
06 EG N/S B18 keiner 49,24 305.000,00 2,44 %
07 EG N/S B19 keiner 48,87 307.500,00 2,42 %
08 1. OG N/O B6 keiner 41,87 284.500,00 2,30 %
11 1. OG S D1 TG02 82,91 524.500,00 2,48 %
13 1. OG W B16 TG08 66,33 336.000,00 2,36 %
14 1. OG O B14 TG04 47,23 297.000,00 2,43 %
15 1. OG O B1 keiner 39,09 277.000,00 2,31 %
16 2. OG N/O B15 keiner 45,23 314.000,00 2,28 %
17 2. OG N B7 keiner 41,12 306.000,00 2,27 %
19 2. OG S D2 TG03 94,25 596.500,00 2,44 %
21 2. OG W C2 TG09 51,55 346.500,00 2,42 %
22 2. OG O C1 keiner 48,59 344.000,00 2,40 %
23 2. OG O B8 keiner 41,41 306.000,00 2,29 %
24 3. OG N/O B15 keiner 45,23 315.000,00 2,27 %
25 3. OG N B7 keiner 41,12 312.000,00 2,28 %
27 3. OG S D2 keiner 94,25 624.500,00 2,40 %
28 3. OG S/W B11 keiner 43,16 309.000,00 2,28 %
30 3. OG O C1 keiner 48,59 346.000,00 2,38 %
31 3. OG O B8 keiner 41,41 313.000,00 2,27 %
32 4. OG N/O B15 keiner 45,23 325.500,00 2,28 %
35 4. OG S D2 TG05 94,23 643.500,00 2,44 %
38 4. OG O C3 keiner 48,59 356.000,00 2,39 %
40 DG O B20 keiner 52,38 340.000,00 2,42 %
41 DG N/O C6 keiner 64,05 434.500,00 2,38 %
42 DG N C9 TG14 71,97 490.500,00 2,48 %
43 DG N C8 TG13 70,68 485.500,00 2,51 %
44 DG N/S C4 keiner 61,33 416.500,00 2,37 %
47 DG W/O C5 TG11 61,96 433.500,00 2,43 %
48 DG O C7 TG12 68,03 466.000,00 2,49 %
49 DG N/O/S B22 TG06 65,82 365.500,00 2,51 %
50 DG O/W C10 TG07 78,09 455.000,00 2,60 %

Lageplan

Infrastruktur/Entfernungen (POIs)

Verkehr

  • Bus 500 m
  • U-Bahn 500 m
  • Straßenbahn / Bus 500 m

Gesundheit

  • Arzt 500 m
  • Apotheke 500 m
  • Klinik 2500 m
  • Krankenhaus 3500 m

Sonstige

  • Geldautomat 500 m
  • Bank 500 m
  • Polizei 500 m

Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap